אוקטובר הוא מהחודשים החמים בשנה בכפר יונה: הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת עומדת על 28.5°C והמינימלית על 19.6°C, כלומר ממוצע של 24.1°C. מבחינת משקעים מדובר באחד החודשים היבשים בשנה, עם 18 מ״מ בממוצע לחודש ולחות יחסית של 65%.
אוקטובר הוא מהחודשים החמים בשנה בכפר יונה. במהלך 45 שנות מדידה, אוקטובר החם ביותר נרשם ב-2020 (ממוצע חודשי של 26.5°C), והקר ביותר ב-1985 (21.9°C). בשעות היום הטמפרטורה מגיעה בדרך כלל ל-28.5°C, ובלילה יורדת לסביבות 19.6°C. בטווח הארוך נמדדת מגמת התחממות של 0.4°C לעשור.
באוקטובר כפר יונה היא אחד החודשים היבשים בשנה, עם 18 מ״מ בממוצע. אוקטובר הגשום ביותר שנמדד היה ב-2000 (79 מ״מ), והיבש ביותר ב-1992 ו-2007 (1 מ״מ).
הלחות היחסית בכפר יונה באוקטובר עומדת על 65% בממוצע. הלחות הגבוהה ביותר נמדדה ב-1997 (71%), והנמוכה ביותר ב-2013 (60%).
הקרינה הסולרית בכפר יונה באוקטובר עומדת על 4.6 קוט״ש/מ״ר ליום בממוצע. השנים המוארות ביותר היו 2024 (5), והמעוננות ביותר 1997 (4.2).
מהירות הרוח הממוצעת בכפר יונה באוקטובר היא 2.1 מ׳/ש׳. אוקטובר הסוער ביותר נמדד ב-2013 (2.6 מ׳/ש׳), והרגוע ביותר ב-1997 (1.8 מ׳/ש׳).
בהשוואה ל-11 החודשים האחרים, לפי הממוצעים של 1981–2025.
| מדד | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טמפרטורה ממוצעת | 23.0°C | 24.1°C | 24.1°C | 24.4°C | 25.0°C | +2.0°C |
| מקסימום ממוצע | 27.3°C | 28.7°C | 28.4°C | 28.7°C | 29.6°C | +2.3°C |
| מינימום ממוצע | 18.7°C | 19.4°C | 19.8°C | 20.0°C | 20.5°C | +1.8°C |
| משקעים בממוצע | 19 מ״מ | 20 מ״מ | 28 מ״מ | 16 מ״מ | 4 מ״מ | -15 מ״מ |
הטמפרטורה באוקטובר בכפר יונה עלתה בכ-1.6°C בין 1981–1985 ל-2021–2025.
הטווח שנמדד באוקטובר נע בין 12.5°C (1985) ל-38.4°C (2020).
מבחינת משקעים אוקטובר הוא אחד החודשים היבשים בשנה: 18 מ״מ בממוצע, ועד 79 מ״מ בשנה הגשומה ביותר.
אחת התקופות הטובות ביותר לבקר בכפר יונה
אוקטובר הוא אחד החודשים הנוחים ביותר לבקר בכפר יונה. הטמפרטורות עומדות על 28.5°C בשעות היום ו19.6°C בלילה (ממוצע של 24.1°C), חם מהממוצע השנתי בכפר יונה, וכמות המשקעים נמוכה — שילוב שמתאים לטיולים ולבילוי בחוץ.
המרחק מהים מגדיל את הפער בין שעות היום ללילה — כדאי להתלבש בשכבות.
| שנה | ממוצע מקס׳ | ממוצע | ממוצע מינ׳ | שיא חום | שיא קור | משקעים | לחות | רוח | קרינה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.1°C | 24.4°C | 19.8°C | 36.6°C | 16.8°C | 2 מ״מ | 65% | 1.9 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 2024 | 28.6°C | 23.8°C | 19.0°C | 31.3°C | 14.4°C | 2 מ״מ | 62% | 2.3 מ׳/ש׳ | 5 |
| 2023 | 30.3°C | 25.9°C | 21.5°C | 35.0°C | 18.3°C | 9 מ״מ | 62% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.3 |
| 2022 | 29.2°C | 24.9°C | 20.6°C | 33.6°C | 18.2°C | 5 מ״מ | 67% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 2021 | 28.8°C | 24.4°C | 20.0°C | 32.2°C | 18.0°C | 5 מ״מ | 65% | 2.4 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 2020 🔥 | 31.3°C | 26.5°C | 21.8°C | 38.4°C | 19.8°C | 3 מ״מ | 65% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 2019 | 29.3°C | 25.0°C | 20.7°C | 36.2°C | 16.7°C | 16 מ״מ | 68% | 1.9 מ׳/ש׳ | 4.5 |
| 2018 | 28.7°C | 24.5°C | 20.4°C | 33.4°C | 13.2°C | 26 מ״מ | 66% | 2.4 מ׳/ש׳ | 4.4 |
| 2017 | 28.2°C | 23.8°C | 19.5°C | 34.4°C | 16.8°C | 18 מ״מ | 63% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 2016 | 29.7°C | 24.9°C | 20.1°C | 35.9°C | 18.4°C | 4 מ״מ | 65% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 2015 | 29.0°C | 25.0°C | 21.0°C | 33.8°C | 17.0°C | 39 מ״מ | 70% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.3 |
| 2014 | 27.6°C | 23.4°C | 19.1°C | 31.3°C | 15.0°C | 26 מ״מ | 67% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 2013 | 27.6°C | 22.7°C | 17.7°C | 32.0°C | 14.6°C | 12 מ״מ | 60% | 2.6 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 2012 | 29.2°C | 25.0°C | 20.8°C | 32.1°C | 16.9°C | 8 מ״מ | 66% | 1.9 מ׳/ש׳ | 4.4 |
| 2011 | 27.9°C | 23.7°C | 19.4°C | 36.5°C | 14.6°C | 4 מ״מ | 61% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 2010 | 30.1°C | 25.7°C | 21.2°C | 36.2°C | 17.8°C | 9 מ״מ | 62% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 2009 | 30.2°C | 25.5°C | 20.9°C | 36.6°C | 18.6°C | 40 מ״מ | 63% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.3 |
| 2008 | 27.5°C | 23.7°C | 19.8°C | 35.1°C | 17.0°C | 39 מ״מ | 68% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.4 |
| 2007 | 29.3°C | 24.7°C | 20.2°C | 34.9°C | 17.2°C | 1 מ״מ | 67% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 2006 | 27.6°C | 23.5°C | 19.4°C | 33.0°C | 15.6°C | 49 מ״מ | 67% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.5 |
| 2005 | 27.7°C | 23.1°C | 18.6°C | 31.7°C | 13.4°C | 14 מ״מ | 63% | 2.5 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 2004 | 29.4°C | 24.7°C | 20.1°C | 33.6°C | 17.6°C | 8 מ״מ | 69% | 1.9 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 2003 | 28.5°C | 24.1°C | 19.7°C | 34.6°C | 15.6°C | 8 מ״מ | 69% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 2002 | 28.7°C | 24.5°C | 20.2°C | 36.4°C | 17.0°C | 20 מ״מ | 69% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.4 |
| 2001 | 28.2°C | 24.0°C | 19.8°C | 35.1°C | 16.9°C | 21 מ״מ | 68% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 2000 🌧️ | 26.9°C | 22.9°C | 19.0°C | 35.7°C | 14.3°C | 79 מ״מ | 67% | 2.4 מ׳/ש׳ | 4.3 |
| 1999 | 28.3°C | 24.0°C | 19.7°C | 31.4°C | 17.4°C | 6 מ״מ | 68% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 1998 | 29.2°C | 24.3°C | 19.4°C | 37.5°C | 15.5°C | 4 מ״מ | 63% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 1997 | 27.4°C | 23.3°C | 19.1°C | 36.0°C | 14.7°C | 45 מ״מ | 71% | 1.8 מ׳/ש׳ | 4.2 |
| 1996 | 26.7°C | 22.7°C | 18.6°C | 32.3°C | 13.1°C | 45 מ״מ | 65% | 2.3 מ׳/ש׳ | 4.5 |
| 1995 | 27.3°C | 23.0°C | 18.7°C | 33.9°C | 15.8°C | 6 מ״מ | 65% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 1994 | 29.9°C | 25.6°C | 21.3°C | 35.9°C | 17.5°C | 55 מ״מ | 69% | 1.9 מ׳/ש׳ | 4.3 |
| 1993 | 30.4°C | 25.3°C | 20.3°C | 34.5°C | 18.4°C | 10 מ״מ | 62% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 1992 | 29.6°C | 24.1°C | 18.7°C | 35.0°C | 15.6°C | 1 מ״מ | 65% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 1991 | 28.9°C | 24.1°C | 19.3°C | 36.2°C | 15.3°C | 11 מ״מ | 64% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.5 |
| 1990 | 29.0°C | 24.1°C | 19.2°C | 34.6°C | 15.5°C | 13 מ״מ | 65% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 1989 | 26.8°C | 22.5°C | 18.3°C | 32.5°C | 15.0°C | 26 מ״מ | 65% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.4 |
| 1988 | 27.1°C | 23.1°C | 19.1°C | 30.0°C | 16.8°C | 14 מ״מ | 65% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 1987 | 26.4°C | 22.7°C | 18.9°C | 33.9°C | 15.1°C | 38 מ״מ | 67% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.4 |
| 1986 | 27.2°C | 23.4°C | 19.6°C | 31.4°C | 17.4°C | 39 מ״מ | 69% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.5 |
| 1985 ❄️ | 26.1°C | 21.9°C | 17.7°C | 32.6°C | 12.5°C | 11 מ״מ | 63% | 2.5 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 1984 | 28.2°C | 23.2°C | 18.2°C | 33.2°C | 13.4°C | 22 מ״מ | 63% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 1983 | 27.0°C | 22.6°C | 18.1°C | 32.9°C | 15.8°C | 6 מ״מ | 63% | 2.2 מ׳/ש׳ | — |
| 1982 | 27.9°C | 23.6°C | 19.3°C | 31.5°C | 15.2°C | 10 מ״מ | 64% | 2.0 מ׳/ש׳ | — |
| 1981 | 29.2°C | 24.4°C | 19.5°C | 32.4°C | 17.1°C | 3 מ״מ | 66% | 2.0 מ׳/ש׳ | — |
נתוני אוקטובר בפועל לשנים 1981–2025 — מקור: NASA POWER.
באוקטובר הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת בכפר יונה היא 28.5°C והמינימלית 19.6°C, כלומר ממוצע של 24.1°C. הנתונים מבוססים על 45 שנות מדידה של NASA POWER.
כמות המשקעים הממוצעת בכפר יונה באוקטובר היא 18 מ״מ, ומדובר באחד החודשים היבשים בשנה. אוקטובר הגשום ביותר שנמדד הגיע ל-79 מ״מ (2000).
אוקטובר החם ביותר בכפר יונה הגיע ל-38.4°C (2020), ואוקטובר הקר ביותר ירד ל-12.5°C (1985).
בהשוואה בין תחילת המדידות (1981–1985) לעשור האחרון (2021–2025), הטמפרטורה הממוצעת באוקטובר עלתה ב-1.6°C. המקסימום היומי נע מ-27.7°C ל-29.2°C, והמינימום הלילי מ-18.6°C ל-20.2°C.
אוקטובר בכפר יונה הוא מהחודשים החמים בשנה, ומבחינת משקעים מדובר באחד החודשים היבשים בשנה. צפו ל-28.5°C בשעות היום ול-19.6°C בלילה.
לא. בכפר יונה, אוקטובר הוא החודש ה-8 הקריר ביותר בשנה, עם ממוצע של 24.1°C.
לאוקטובר בכפר יונה כדאי לארוז שכבות קלות שניתן להוסיף ולהסיר לפי הפרשי הטמפרטורה במהלך היום. הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת היא 28.5°C והמינימלית 19.6°C.
הלחות היחסית הממוצעת בכפר יונה באוקטובר היא 65% — לחות נוחה.
מהירות הרוח הממוצעת בכפר יונה באוקטובר היא 2.1 מ׳/ש׳. הרוח החזקה ביותר באוקטובר נמדדה בממוצע של 2.6 מ׳/ש׳ (2013).
אוקטובר הגשום ביותר בכפר יונה היה בשנת 2000, עם 79 מ״מ. בממוצע יורדים באוקטובר 18 מ״מ.
כל הנתונים מבוססים על NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), הנשען על נתוני הריאנליזה הלוויינית MERRA-2, לשנים 1981–2025.
הנתונים בעמוד זה מתארים את מזג האוויר בכפר יונה באוקטובר על בסיס נתוני האקלים של NASA POWER מ-1981 עד 2025 — 45 שנות מדידה. כאן תמצאו את הטמפרטורות, המשקעים, הלחות, הרוח והקרינה הסולרית האופייניים לאוקטובר בלבד, לצד השיאים של כל שנה והשינויים שהצטברו על פני עשורים.