מרץ הוא מהחודשים הקרירים בשנה בקלנסווה: הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת עומדת על 19.4°C והמינימלית על 11.1°C, כלומר ממוצע של 15.3°C. מבחינת משקעים מדובר באחד החודשים הגשומים בשנה, עם 54 מ״מ בממוצע לחודש ולחות יחסית של 73%.
מרץ הוא מהחודשים הקרירים בשנה בקלנסווה. במהלך 45 שנות מדידה, מרץ החם ביותר נרשם ב-2008, 2018 ו-2025 (ממוצע חודשי של 17.8°C), והקר ביותר ב-1987 (12.5°C). בשעות היום הטמפרטורה מגיעה בדרך כלל ל-19.4°C, ובלילה יורדת לסביבות 11.1°C. בטווח הארוך נמדדת מגמת התחממות של 0.5°C לעשור.
במרץ קלנסווה היא אחד החודשים הגשומים בשנה, עם 54 מ״מ בממוצע. מרץ הגשום ביותר שנמדד היה ב-2003 (150 מ״מ), והיבש ביותר ב-2013 (7 מ״מ).
הלחות היחסית בקלנסווה במרץ עומדת על 73% בממוצע. הלחות הגבוהה ביותר נמדדה ב-2019 (79%), והנמוכה ביותר ב-2025 (65%).
הקרינה הסולרית בקלנסווה במרץ עומדת על 5.1 קוט״ש/מ״ר ליום בממוצע. השנים המוארות ביותר היו 2001 (5.6), והמעוננות ביותר 1987 (4.3).
מהירות הרוח הממוצעת בקלנסווה במרץ היא 2.0 מ׳/ש׳. מרץ הסוער ביותר נמדד ב-2012 (2.4 מ׳/ש׳), והרגוע ביותר ב-2018 (1.6 מ׳/ש׳).
בהשוואה ל-11 החודשים האחרים, לפי הממוצעים של 1981–2025.
| מדד | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טמפרטורה ממוצעת | 14.5°C | 14.5°C | 15.6°C | 16.0°C | 15.8°C | +1.3°C |
| מקסימום ממוצע | 18.7°C | 18.4°C | 19.8°C | 20.3°C | 20.0°C | +1.3°C |
| מינימום ממוצע | 10.3°C | 10.7°C | 11.3°C | 11.7°C | 11.7°C | +1.4°C |
| משקעים בממוצע | 58 מ״מ | 69 מ״מ | 48 מ״מ | 41 מ״מ | 55 מ״מ | -3 מ״מ |
הטמפרטורה במרץ בקלנסווה עלתה בכ-1.3°C בין 1981–1985 ל-2021–2025.
הטווח שנמדד במרץ נע בין 1.1°C (1985) ל-33.6°C (2008).
מבחינת משקעים מרץ הוא אחד החודשים הגשומים בשנה: 54 מ״מ בממוצע, ועד 150 מ״מ בשנה הגשומה ביותר.
עונה שקטה בקלנסווה
אם התאריכים גמישים, מאי ואוקטובר נוחים יותר לביקור בקלנסווה. עם זאת, מרץ — 19.4°C בשעות היום ו11.1°C בלילה (ממוצע של 15.3°C) וכמות המשקעים בינונית — עדיין משתלם למי שהקור לא מפריע לו, והוא מאפשר לטייל בלי העומס של עונת השיא.
המרחק מהים מגדיל את הפער בין שעות היום ללילה — כדאי להתלבש בשכבות.
| שנה | ממוצע מקס׳ | ממוצע | ממוצע מינ׳ | שיא חום | שיא קור | משקעים | לחות | רוח | קרינה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.1°C | 17.8°C | 12.5°C | 31.3°C | 7.4°C | 34 מ״מ | 65% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.3 |
| 2024 | 20.7°C | 16.3°C | 11.9°C | 28.8°C | 6.2°C | 27 מ״מ | 74% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 2023 | 21.0°C | 16.8°C | 12.5°C | 28.4°C | 9.4°C | 47 מ״מ | 70% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5 |
| 2022 | 16.4°C | 12.8°C | 9.3°C | 26.4°C | 5.0°C | 93 מ״מ | 73% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 2021 | 19.1°C | 15.5°C | 11.8°C | 26.7°C | 7.8°C | 34 מ״מ | 73% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 2020 | 19.5°C | 15.7°C | 11.9°C | 26.1°C | 8.2°C | 95 מ״מ | 77% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 2019 | 18.0°C | 14.4°C | 10.7°C | 22.3°C | 6.6°C | 78 מ״מ | 79% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 2018 | 22.4°C | 17.8°C | 13.2°C | 30.0°C | 10.4°C | 11 מ״מ | 70% | 1.6 מ׳/ש׳ | 5.5 |
| 2017 | 20.2°C | 15.9°C | 11.7°C | 27.2°C | 8.5°C | 21 מ״מ | 73% | 1.9 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 2016 | 21.0°C | 16.7°C | 12.4°C | 28.2°C | 8.6°C | 46 מ״מ | 69% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2015 | 20.3°C | 16.3°C | 12.2°C | 27.5°C | 9.5°C | 18 מ״מ | 73% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2014 | 21.6°C | 16.7°C | 11.9°C | 28.0°C | 7.6°C | 54 מ״מ | 70% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 2013 | 21.1°C | 16.5°C | 11.9°C | 29.4°C | 5.2°C | 7 מ״מ | 69% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2012 | 17.6°C | 13.5°C | 9.4°C | 23.1°C | 2.9°C | 74 מ״מ | 74% | 2.4 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 2011 | 19.5°C | 15.2°C | 10.8°C | 25.7°C | 7.1°C | 83 מ״מ | 74% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2010 | 21.5°C | 17.1°C | 12.8°C | 30.5°C | 7.2°C | 17 מ״מ | 72% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 2009 | 18.4°C | 14.6°C | 10.8°C | 26.4°C | 7.5°C | 65 מ״מ | 71% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.3 |
| 2008 🔥 | 22.7°C | 17.8°C | 12.9°C | 33.6°C | 6.7°C | 11 מ״מ | 65% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5.3 |
| 2007 | 19.3°C | 15.0°C | 10.8°C | 26.2°C | 6.8°C | 49 מ״מ | 73% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 2006 | 20.4°C | 16.0°C | 11.6°C | 28.6°C | 8.7°C | 11 מ״מ | 70% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 2005 | 19.9°C | 15.5°C | 11.0°C | 27.9°C | 7.1°C | 32 מ״מ | 73% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2004 | 19.9°C | 15.6°C | 11.3°C | 29.7°C | 6.7°C | 24 מ״מ | 73% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2003 🌧️ | 16.7°C | 13.5°C | 10.3°C | 22.0°C | 6.3°C | 150 מ״מ | 77% | 2.3 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 2002 | 20.6°C | 16.2°C | 11.8°C | 28.2°C | 7.6°C | 65 מ״מ | 75% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 2001 | 22.7°C | 17.7°C | 12.8°C | 29.9°C | 9.5°C | 23 מ״מ | 74% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5.6 |
| 2000 | 17.8°C | 13.8°C | 9.9°C | 23.6°C | 6.5°C | 50 מ״מ | 74% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 1999 | 20.7°C | 16.1°C | 11.5°C | 26.9°C | 7.3°C | 45 מ״מ | 70% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 1998 | 17.5°C | 13.9°C | 10.4°C | 23.7°C | 7.8°C | 110 מ״מ | 74% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 1997 | 16.9°C | 13.4°C | 9.8°C | 24.2°C | 4.6°C | 100 מ״מ | 72% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 1996 | 17.7°C | 14.5°C | 11.4°C | 23.9°C | 9.1°C | 118 מ״מ | 76% | 2.1 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 1995 | 19.1°C | 15.0°C | 11.0°C | 23.9°C | 8.4°C | 31 מ״מ | 73% | 1.7 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 1994 | 18.3°C | 14.9°C | 11.5°C | 22.7°C | 9.1°C | 70 מ״מ | 76% | 1.7 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 1993 | 18.4°C | 13.9°C | 9.5°C | 27.0°C | 6.4°C | 30 מ״מ | 72% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5 |
| 1992 | 16.5°C | 12.7°C | 8.8°C | 23.8°C | 3.8°C | 35 מ״מ | 73% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5 |
| 1991 | 20.4°C | 16.4°C | 12.5°C | 29.3°C | 9.8°C | 89 מ״מ | 74% | 1.8 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 1990 | 19.0°C | 14.6°C | 10.3°C | 23.3°C | 4.7°C | 65 מ״מ | 73% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 1989 | 19.1°C | 15.1°C | 11.1°C | 26.8°C | 7.4°C | 59 מ״מ | 74% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 1988 | 18.1°C | 14.4°C | 10.8°C | 25.4°C | 7.5°C | 56 מ״מ | 75% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 1987 ❄️ | 16.4°C | 12.5°C | 8.7°C | 22.3°C | 4.4°C | 69 מ״מ | 71% | 2.3 מ׳/ש׳ | 4.3 |
| 1986 | 20.3°C | 16.0°C | 11.8°C | 25.6°C | 8.0°C | 13 מ״מ | 72% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 1985 | 19.7°C | 14.3°C | 8.9°C | 28.0°C | 1.1°C | 12 מ״מ | 70% | 2.2 מ׳/ש׳ | 5 |
| 1984 | 19.9°C | 15.5°C | 11.2°C | 28.6°C | 6.5°C | 76 מ״מ | 71% | 1.9 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 1983 | 17.3°C | 13.4°C | 9.4°C | 26.2°C | 3.3°C | 118 מ״מ | 77% | 1.8 מ׳/ש׳ | — |
| 1982 | 17.6°C | 13.6°C | 9.7°C | 25.4°C | 6.8°C | 80 מ״מ | 71% | 1.9 מ׳/ש׳ | — |
| 1981 | 19.7°C | 15.6°C | 11.4°C | 28.3°C | 6.5°C | 41 מ״מ | 76% | 1.8 מ׳/ש׳ | — |
נתוני מרץ בפועל לשנים 1981–2025 — מקור: NASA POWER.
במרץ הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת בקלנסווה היא 19.4°C והמינימלית 11.1°C, כלומר ממוצע של 15.3°C. הנתונים מבוססים על 45 שנות מדידה של NASA POWER.
כמות המשקעים הממוצעת בקלנסווה במרץ היא 54 מ״מ, ומדובר באחד החודשים הגשומים בשנה. מרץ הגשום ביותר שנמדד הגיע ל-150 מ״מ (2003).
מרץ החם ביותר בקלנסווה הגיע ל-33.6°C (2008), ומרץ הקר ביותר ירד ל-1.1°C (1985).
בהשוואה בין תחילת המדידות (1981–1985) לעשור האחרון (2021–2025), הטמפרטורה הממוצעת במרץ עלתה ב-1.3°C. המקסימום היומי נע מ-18.8°C ל-20.1°C, והמינימום הלילי מ-10.1°C ל-11.6°C.
מרץ בקלנסווה הוא מהחודשים הקרירים בשנה, ומבחינת משקעים מדובר באחד החודשים הגשומים בשנה. צפו ל-19.4°C בשעות היום ול-11.1°C בלילה.
לא. בקלנסווה, מרץ הוא החודש ה-4 הקריר ביותר בשנה, עם ממוצע של 15.3°C.
למרץ בקלנסווה כדאי לארוז שכבות קלות שניתן להוסיף ולהסיר לפי הפרשי הטמפרטורה במהלך היום. הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת היא 19.4°C והמינימלית 11.1°C. כדאי להוסיף מטרייה מתקפלת או מעיל גשם קל.
הלחות היחסית הממוצעת בקלנסווה במרץ היא 73% — לחות נוחה.
מהירות הרוח הממוצעת בקלנסווה במרץ היא 2.0 מ׳/ש׳. הרוח החזקה ביותר במרץ נמדדה בממוצע של 2.4 מ׳/ש׳ (2012).
מרץ הגשום ביותר בקלנסווה היה בשנת 2003, עם 150 מ״מ. בממוצע יורדים במרץ 54 מ״מ.
כל הנתונים מבוססים על NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), הנשען על נתוני הריאנליזה הלוויינית MERRA-2, לשנים 1981–2025.
הנתונים בעמוד זה מתארים את מזג האוויר בקלנסווה במרץ על בסיס נתוני האקלים של NASA POWER מ-1981 עד 2025 — 45 שנות מדידה. כאן תמצאו את הטמפרטורות, המשקעים, הלחות, הרוח והקרינה הסולרית האופייניים למרץ בלבד, לצד השיאים של כל שנה והשינויים שהצטברו על פני עשורים.