אפריל הוא מהחודשים הקרירים בשנה בראש העין: הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת עומדת על 33.8°C והמינימלית על 8.2°C, כלומר ממוצע של 21.0°C. מבחינת משקעים מדובר באחד החודשים היבשים בשנה, עם 18 מ״מ בממוצע לחודש ולחות יחסית של 65%.
אפריל הוא מהחודשים הקרירים בשנה בראש העין. במהלך 45 שנות מדידה, אפריל החם ביותר נרשם ב-2024 (ממוצע חודשי של 24.4°C), והקר ביותר ב-2004 (18.6°C). בשעות היום הטמפרטורה מגיעה בדרך כלל ל-33.8°C, ובלילה יורדת לסביבות 8.2°C. בטווח הארוך נמדדת מגמת התחממות של 0.4°C לעשור.
בהשוואה ל-11 החודשים האחרים, לפי הממוצעים של 1981–2025.
| מדד | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טמפרטורה ממוצעת | 20.2°C | 20.8°C | 21.3°C | 21.1°C | 21.8°C | +1.6°C |
| מקסימום ממוצע | 32.5°C | 34.4°C | 34.0°C | 33.8°C | 34.4°C | +1.9°C |
| מינימום ממוצע | 7.9°C | 7.2°C | 8.5°C | 8.4°C | 9.3°C | +1.4°C |
| משקעים בממוצע | 14 מ״מ | 12 מ״מ | 13 מ״מ | 19 מ״מ | 37 מ״מ | +23 מ״מ |
הטמפרטורה באפריל בראש העין עלתה בכ-2.2°C בין 1981–1985 ל-2021–2025.
הטווח שנמדד באפריל נע בין 3.6°C (1997) ל-38.1°C (2008).
מבחינת משקעים אפריל הוא אחד החודשים היבשים בשנה: 18 מ״מ בממוצע, ועד 99 מ״מ בשנה הגשומה ביותר.
אחת התקופות הטובות ביותר לבקר בראש העין
אפריל הוא אחד החודשים הנוחים ביותר לבקר בראש העין. הטמפרטורות עומדות על 33.8°C בשעות היום ו8.2°C בלילה (ממוצע של 21.0°C), קרוב לממוצע השנתי בראש העין, וכמות המשקעים נמוכה — שילוב שמתאים לטיולים ולבילוי בחוץ.
בפנים הארץ הימים חמים יותר מאשר בחוף, אבל הלחות נמוכה יותר והלילות מתקררים בצורה מורגשת.
| שנה | מקסימום | מינימום | ממוצע | משקעים | לחות | רוח | קרינה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.7°C | 9.8°C | 22.2°C | 7 מ״מ | 61% | 2.1 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 2024 🔥 | 37.2°C | 11.6°C | 24.4°C | 13 מ״מ | 70% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.4 |
| 2023 | 34.1°C | 8.1°C | 21.1°C | 94 מ״מ | 66% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2022 | 32.6°C | 8.3°C | 20.5°C | 1 מ״מ | 67% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.4 |
| 2021 | 37.4°C | 8.3°C | 22.9°C | 10 מ״מ | 63% | 2.0 מ׳/ש׳ | 6.8 |
| 2020 🌧️ | 30.2°C | 9.6°C | 19.9°C | 99 מ״מ | 76% | 2.0 מ׳/ש׳ | 6.4 |
| 2019 | 31.1°C | 8.2°C | 19.6°C | 20 מ״מ | 70% | 1.9 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 2018 | 33.8°C | 10.3°C | 22.1°C | 26 מ״מ | 67% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2017 | 36.0°C | 9.1°C | 22.5°C | 16 מ״מ | 65% | 2.0 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2016 | 35.5°C | 8.5°C | 22.0°C | 17 מ״מ | 58% | 1.7 מ׳/ש׳ | 6.7 |
| 2015 | 34.6°C | 7.2°C | 20.9°C | 44 מ״מ | 66% | 2.2 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2014 | 35.0°C | 7.1°C | 21.1°C | 0 מ״מ | 59% | 1.9 מ׳/ש׳ | 6.8 |
| 2013 | 33.7°C | 8.9°C | 21.3°C | 29 מ״מ | 63% | 2.4 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2012 | 32.3°C | 8.1°C | 20.2°C | 0 מ״מ | 63% | 1.7 מ׳/ש׳ | 6.6 |
| 2011 | 33.8°C | 7.6°C | 20.7°C | 36 מ״מ | 67% | 2.1 מ׳/ש׳ | 6 |
| 2010 | 32.2°C | 9.2°C | 20.7°C | 1 מ״מ | 64% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2009 | 32.4°C | 8.5°C | 20.4°C | 1 מ״מ | 65% | 1.9 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2008 | 38.1°C | 9.1°C | 23.6°C | 0 מ״מ | 57% | 2.0 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2007 | 32.8°C | 8.3°C | 20.5°C | 11 מ״מ | 69% | 2.2 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 2006 | 35.0°C | 10.1°C | 22.6°C | 51 מ״מ | 67% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.8 |
| 2005 | 35.3°C | 7.3°C | 21.3°C | 8 מ״מ | 62% | 2.1 מ׳/ש׳ | 6 |
| 2004 ❄️ | 31.2°C | 6.0°C | 18.6°C | 19 מ״מ | 63% | 2.1 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 2003 | 34.3°C | 6.9°C | 20.6°C | 10 מ״מ | 67% | 2.1 מ׳/ש׳ | 6.1 |
| 2002 | 33.3°C | 9.6°C | 21.4°C | 21 מ״מ | 69% | 2.2 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 2001 | 35.5°C | 10.1°C | 22.8°C | 7 מ״מ | 62% | 2.0 מ׳/ש׳ | 6.4 |
| 2000 | 32.5°C | 9.1°C | 20.8°C | 1 מ״מ | 65% | 1.9 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 1999 | 33.4°C | 9.5°C | 21.4°C | 10 מ״מ | 65% | 2.0 מ׳/ש׳ | 6.6 |
| 1998 | 36.2°C | 8.1°C | 22.1°C | 5 מ״מ | 65% | 2.0 מ׳/ש׳ | 6.3 |
| 1997 | 36.9°C | 3.6°C | 20.3°C | 9 מ״מ | 64% | 2.2 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 1996 | 32.4°C | 8.1°C | 20.2°C | 13 מ״מ | 64% | 2.1 מ׳/ש׳ | 6.1 |
| 1995 | 31.9°C | 7.0°C | 19.5°C | 14 מ״מ | 65% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.8 |
| 1994 | 37.4°C | 8.1°C | 22.8°C | 14 מ״מ | 57% | 1.9 מ׳/ש׳ | 6 |
| 1993 | 35.4°C | 7.6°C | 21.5°C | 0 מ״מ | 62% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.6 |
| 1992 | 31.8°C | 6.6°C | 19.2°C | 1 מ״מ | 70% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 1991 | 33.8°C | 8.0°C | 20.9°C | 7 מ״מ | 64% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.9 |
| 1990 | 34.5°C | 5.3°C | 19.9°C | 50 מ״מ | 64% | 1.9 מ׳/ש׳ | 6.4 |
| 1989 | 33.2°C | 8.6°C | 20.9°C | 0 מ״מ | 54% | 1.5 מ׳/ש׳ | 6.5 |
| 1988 | 35.2°C | 6.1°C | 20.6°C | 7 מ״מ | 64% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 1987 | 28.9°C | 8.7°C | 18.8°C | 3 מ״מ | 66% | 2.1 מ׳/ש׳ | 6.6 |
| 1986 | 32.7°C | 10.2°C | 21.4°C | 23 מ״מ | 62% | 1.8 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 1985 | 33.7°C | 8.5°C | 21.1°C | 27 מ״מ | 64% | 1.9 מ׳/ש׳ | 6.2 |
| 1984 | 30.9°C | 9.3°C | 20.1°C | 23 מ״מ | 66% | 2.2 מ׳/ש׳ | 5.8 |
| 1983 | 31.0°C | 7.0°C | 19.0°C | 4 מ״מ | 75% | 1.9 מ׳/ש׳ | — |
| 1982 | 31.4°C | 8.7°C | 20.0°C | 13 מ״מ | 67% | 1.7 מ׳/ש׳ | — |
| 1981 | 35.1°C | 4.4°C | 19.8°C | 27 מ״מ | 66% | 2.0 מ׳/ש׳ | — |
נתוני אפריל בפועל לשנים 1981–2025 — מקור: NASA POWER.
באפריל הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת בראש העין היא 33.8°C והמינימלית 8.2°C, כלומר ממוצע של 21.0°C. הנתונים מבוססים על 45 שנות מדידה של NASA POWER.
כמות המשקעים הממוצעת בראש העין באפריל היא 18 מ״מ, ומדובר באחד החודשים היבשים בשנה. אפריל הגשום ביותר שנמדד הגיע ל-99 מ״מ (2020).
אפריל החם ביותר בראש העין הגיע ל-38.1°C (2008), ואפריל הקר ביותר ירד ל-3.6°C (1997).
בהשוואה בין תחילת המדידות (1981–1985) לעשור האחרון (2021–2025), הטמפרטורה הממוצעת באפריל עלתה ב-2.2°C. המקסימום היומי נע מ-32.4°C ל-35.2°C, והמינימום הלילי מ-7.6°C ל-9.2°C.
אפריל בראש העין הוא מהחודשים הקרירים בשנה, ומבחינת משקעים מדובר באחד החודשים היבשים בשנה. צפו ל-33.8°C בשעות היום ול-8.2°C בלילה.
לא. בראש העין, אפריל הוא החודש ה-6 הקריר ביותר בשנה, עם ממוצע של 21.0°C.
לאפריל בראש העין כדאי לארוז בגדים קלים ונושמים, כובע וקרם הגנה. הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת היא 33.8°C והמינימלית 8.2°C.
הלחות היחסית הממוצעת בראש העין באפריל היא 65% — לחות נוחה.
מהירות הרוח הממוצעת בראש העין באפריל היא 2.0 מ׳/ש׳. הרוח החזקה ביותר באפריל נמדדה בממוצע של 2.4 מ׳/ש׳ (2013).
אפריל הגשום ביותר בראש העין היה בשנת 2020, עם 99 מ״מ. בממוצע יורדים באפריל 18 מ״מ.
כל הנתונים מבוססים על NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), הנשען על נתוני הריאנליזה הלוויינית MERRA-2, לשנים 1981–2025.
הנתונים בעמוד זה מתארים את מזג האוויר בראש העין באפריל על בסיס נתוני האקלים של NASA POWER מ-1981 עד 2025 — 45 שנות מדידה. כאן תמצאו את הטמפרטורות, המשקעים, הלחות, הרוח והקרינה הסולרית האופייניים לאפריל בלבד, לצד השיאים של כל שנה והשינויים שהצטברו על פני עשורים.