דצמבר הוא מהחודשים הקרירים בשנה בצפת: הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת עומדת על 23.2°C והמינימלית על 1.8°C, כלומר ממוצע של 12.5°C. מבחינת משקעים מדובר באחד החודשים הגשומים בשנה, עם 69 מ״מ בממוצע לחודש ולחות יחסית של 71%.
דצמבר הוא מהחודשים הקרירים בשנה בצפת. במהלך 45 שנות מדידה, דצמבר החם ביותר נרשם ב-2023 (ממוצע חודשי של 16.8°C), והקר ביותר ב-1991 (8.4°C). בשעות היום הטמפרטורה מגיעה בדרך כלל ל-23.2°C, ובלילה יורדת לסביבות 1.8°C. בטווח הארוך נמדדת מגמת התחממות של 0.7°C לעשור.
בהשוואה ל-11 החודשים האחרים, לפי הממוצעים של 1981–2025.
| מדד | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טמפרטורה ממוצעת | 11.2°C | 12.5°C | 12.2°C | 13.0°C | 14.2°C | +3.0°C |
| מקסימום ממוצע | 21.9°C | 22.9°C | 22.7°C | 24.4°C | 24.3°C | +2.4°C |
| מינימום ממוצע | 0.6°C | 2.0°C | 1.6°C | 1.7°C | 4.1°C | +3.5°C |
| משקעים בממוצע | 71 מ״מ | 61 מ״מ | 89 מ״מ | 69 מ״מ | 42 מ״מ | -29 מ״מ |
הטמפרטורה בדצמבר בצפת עלתה בכ-3.0°C בין 1981–1985 ל-2021–2025.
הטווח שנמדד בדצמבר נע בין -4.4°C (2004) ל-28.6°C (2017).
מבחינת משקעים דצמבר הוא אחד החודשים הגשומים בשנה: 69 מ״מ בממוצע, ועד 157 מ״מ בשנה הגשומה ביותר.
עונה שקטה בצפת
אם התאריכים גמישים, אוקטובר ומאי נוחים יותר לביקור בצפת. עם זאת, דצמבר — 23.2°C בשעות היום ו1.8°C בלילה (ממוצע של 12.5°C) וכמות המשקעים בינונית — עדיין משתלם למי שהקור לא מפריע לו, והוא מאפשר לטייל בלי העומס של עונת השיא.
בהר הקור מורגש יותר מהמספרים: רוח ולחות מוסיפות לתחושה, וכדאי להיערך לבוקר קר ולערב קר עוד יותר.
| שנה | מקסימום | מינימום | ממוצע | משקעים | לחות | רוח | קרינה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.2°C | 2.9°C | 14.1°C | 62 מ״מ | 69% | 0.8 מ׳/ש׳ | — |
| 2024 | 23.7°C | 4.2°C | 13.9°C | 49 מ״מ | 61% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.8 |
| 2023 🔥 | 27.4°C | 6.3°C | 16.8°C | 54 מ״מ | 71% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.8 |
| 2022 | 23.7°C | 3.9°C | 13.8°C | 11 מ״מ | 69% | 0.7 מ׳/ש׳ | 3 |
| 2021 | 23.8°C | 2.8°C | 13.3°C | 52 מ״מ | 67% | 0.9 מ׳/ש׳ | 2.4 |
| 2020 | 22.2°C | 4.8°C | 13.5°C | 22 מ״מ | 70% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.9 |
| 2019 | 23.4°C | 3.2°C | 13.3°C | 77 מ״מ | 73% | 0.7 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 2018 | 21.5°C | 3.9°C | 12.7°C | 79 מ״מ | 81% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.3 |
| 2017 | 28.6°C | 2.3°C | 15.5°C | 9 מ״מ | 49% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 2016 | 21.1°C | -1.3°C | 9.9°C | 95 מ״מ | 77% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.4 |
| 2015 | 20.5°C | 0.0°C | 10.2°C | 21 מ״מ | 62% | 0.8 מ׳/ש׳ | 3 |
| 2014 | 24.6°C | 3.3°C | 14.0°C | 28 מ״מ | 74% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.8 |
| 2013 | 27.4°C | -1.4°C | 13.0°C | 92 מ״מ | 68% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.5 |
| 2012 | 24.2°C | 2.2°C | 13.2°C | 129 מ״מ | 77% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.7 |
| 2011 | 24.2°C | 1.5°C | 12.8°C | 42 מ״מ | 66% | 0.8 מ׳/ש׳ | 3 |
| 2010 | 28.4°C | 3.0°C | 15.7°C | 120 מ״מ | 58% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.9 |
| 2009 | 21.8°C | 6.1°C | 13.9°C | 139 מ״מ | 79% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 2008 | 24.4°C | 2.1°C | 13.2°C | 61 מ״מ | 60% | 0.9 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 2007 | 22.4°C | 1.2°C | 11.8°C | 65 מ״מ | 77% | 0.7 מ׳/ש׳ | 2.8 |
| 2006 | 20.7°C | -1.8°C | 9.4°C | 39 מ״מ | 63% | 0.8 מ׳/ש׳ | 3 |
| 2005 | 28.3°C | 3.0°C | 15.7°C | 65 מ״מ | 63% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.7 |
| 2004 | 22.8°C | -4.4°C | 9.2°C | 45 מ״מ | 68% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.9 |
| 2003 | 21.7°C | 2.9°C | 12.3°C | 97 מ״מ | 73% | 0.9 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 2002 | 22.5°C | 1.8°C | 12.2°C | 148 מ״מ | 75% | 0.9 מ׳/ש׳ | 2.5 |
| 2001 | 21.4°C | 2.3°C | 11.8°C | 157 מ״מ | 82% | 0.7 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 2000 | 20.9°C | 3.0°C | 12.0°C | 78 מ״מ | 74% | 0.9 מ׳/ש׳ | 2.7 |
| 1999 | 24.8°C | 4.4°C | 14.6°C | 30 מ״מ | 53% | 0.9 מ׳/ש׳ | 2.9 |
| 1998 | 26.3°C | 5.6°C | 16.0°C | 43 מ״מ | 67% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.5 |
| 1997 | 23.8°C | 2.0°C | 12.9°C | 74 מ״מ | 79% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.5 |
| 1996 | 23.7°C | 4.8°C | 14.3°C | 43 מ״מ | 76% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 1995 | 21.3°C | 1.7°C | 11.5°C | 24 מ״מ | 74% | 0.7 מ׳/ש׳ | 2.9 |
| 1994 | 18.6°C | -0.2°C | 9.2°C | 112 מ״מ | 78% | 0.9 מ׳/ש׳ | 2.7 |
| 1993 | 24.5°C | 2.3°C | 13.4°C | 12 מ״מ | 63% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.9 |
| 1992 | 20.2°C | -1.5°C | 9.4°C | 103 מ״מ | 80% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.4 |
| 1991 ❄️ 🌧️ | 17.2°C | -0.3°C | 8.4°C | 157 מ״מ | 82% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.5 |
| 1990 | 28.5°C | 1.4°C | 15.0°C | 16 מ״מ | 57% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.8 |
| 1989 | 21.2°C | -2.5°C | 9.4°C | 49 מ״מ | 75% | 0.7 מ׳/ש׳ | 2.8 |
| 1988 | 23.7°C | 1.4°C | 12.5°C | 87 מ״מ | 72% | 0.9 מ׳/ש׳ | 2.3 |
| 1987 | 24.2°C | -1.1°C | 11.6°C | 131 מ״מ | 76% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.2 |
| 1986 | 20.6°C | 1.0°C | 10.8°C | 110 מ״מ | 78% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 1985 | 23.7°C | 1.0°C | 12.3°C | 59 מ״מ | 69% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.6 |
| 1984 | 18.9°C | -1.2°C | 8.9°C | 61 מ״מ | 70% | 0.8 מ׳/ש׳ | 2.7 |
| 1983 | 23.3°C | 2.0°C | 12.6°C | 28 מ״מ | 73% | 0.8 מ׳/ש׳ | — |
| 1982 | 19.7°C | 0.0°C | 9.9°C | 79 מ״מ | 74% | 0.8 מ׳/ש׳ | — |
| 1981 | 21.8°C | 4.5°C | 13.2°C | 32 מ״מ | 73% | 0.8 מ׳/ש׳ | — |
נתוני דצמבר בפועל לשנים 1981–2025 — מקור: NASA POWER.
בדצמבר הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת בצפת היא 23.2°C והמינימלית 1.8°C, כלומר ממוצע של 12.5°C. הנתונים מבוססים על 45 שנות מדידה של NASA POWER.
כמות המשקעים הממוצעת בצפת בדצמבר היא 69 מ״מ, ומדובר באחד החודשים הגשומים בשנה. דצמבר הגשום ביותר שנמדד הגיע ל-157 מ״מ (1991).
דצמבר החם ביותר בצפת הגיע ל-28.6°C (2017), ודצמבר הקר ביותר ירד ל--4.4°C (2004).
בהשוואה בין תחילת המדידות (1981–1985) לעשור האחרון (2021–2025), הטמפרטורה הממוצעת בדצמבר עלתה ב-3.0°C. המקסימום היומי נע מ-21.5°C ל-24.8°C, והמינימום הלילי מ-1.3°C ל-4.0°C.
דצמבר בצפת הוא מהחודשים הקרירים בשנה, ומבחינת משקעים מדובר באחד החודשים הגשומים בשנה. צפו ל-23.2°C בשעות היום ול-1.8°C בלילה.
לא. בצפת, דצמבר הוא החודש ה-3 הקריר ביותר בשנה, עם ממוצע של 12.5°C.
לדצמבר בצפת כדאי לארוז שכבות חמות ומעיל לשעות הבוקר והלילה. הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת היא 23.2°C והמינימלית 1.8°C. כדאי להוסיף מטרייה מתקפלת או מעיל גשם קל.
הלחות היחסית הממוצעת בצפת בדצמבר היא 71% — לחות נוחה.
מהירות הרוח הממוצעת בצפת בדצמבר היא 0.8 מ׳/ש׳. הרוח החזקה ביותר בדצמבר נמדדה בממוצע של 0.9 מ׳/ש׳ (1988).
דצמבר הגשום ביותר בצפת היה בשנת 1991, עם 157 מ״מ. בממוצע יורדים בדצמבר 69 מ״מ.
כל הנתונים מבוססים על NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), הנשען על נתוני הריאנליזה הלוויינית MERRA-2, לשנים 1981–2025.
הנתונים בעמוד זה מתארים את מזג האוויר בצפת בדצמבר על בסיס נתוני האקלים של NASA POWER מ-1981 עד 2025 — 45 שנות מדידה. כאן תמצאו את הטמפרטורות, המשקעים, הלחות, הרוח והקרינה הסולרית האופייניים לדצמבר בלבד, לצד השיאים של כל שנה והשינויים שהצטברו על פני עשורים.