מרץ הוא מהחודשים הקרירים בשנה באור יהודה: הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת עומדת על 28.2°C והמינימלית על 5.5°C, כלומר ממוצע של 16.9°C. מבחינת משקעים מדובר באחד החודשים הגשומים בשנה, עם 44 מ״מ בממוצע לחודש ולחות יחסית של 71%.
מרץ הוא מהחודשים הקרירים בשנה באור יהודה. במהלך 45 שנות מדידה, מרץ החם ביותר נרשם ב-2008 ו-2018 (ממוצע חודשי של 20.2°C), והקר ביותר ב-1992 ו-2012 (13.9°C). בשעות היום הטמפרטורה מגיעה בדרך כלל ל-28.2°C, ובלילה יורדת לסביבות 5.5°C. בטווח הארוך נמדדת מגמת התחממות של 0.4°C לעשור.
בהשוואה ל-11 החודשים האחרים, לפי הממוצעים של 1981–2025.
| מדד | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טמפרטורה ממוצעת | 16.2°C | 15.9°C | 17.8°C | 17.3°C | 17.0°C | +0.8°C |
| מקסימום ממוצע | 28.0°C | 26.4°C | 29.6°C | 28.7°C | 28.5°C | +0.5°C |
| מינימום ממוצע | 4.5°C | 5.5°C | 5.9°C | 5.9°C | 5.6°C | +1.1°C |
| משקעים בממוצע | 57 מ״מ | 44 מ״מ | 34 מ״מ | 32 מ״מ | 60 מ״מ | +3 מ״מ |
הטמפרטורה במרץ באור יהודה עלתה בכ-1.1°C בין 1981–1985 ל-2021–2025.
הטווח שנמדד במרץ נע בין 1.0°C (1985) ל-34.6°C (2008).
מבחינת משקעים מרץ הוא אחד החודשים הגשומים בשנה: 44 מ״מ בממוצע, ועד 179 מ״מ בשנה הגשומה ביותר.
תקופה טובה לבקר באור יהודה
מרץ הוא חודש נוח לבקר באור יהודה: 28.2°C בשעות היום ו5.5°C בלילה (ממוצע של 16.9°C), קריר מהממוצע השנתי באור יהודה, וכמות המשקעים בינונית. אפריל ומאי נעימים במקצת יותר, אבל מרץ מספק תנאים טובים לרוב המבקרים.
הרחק מהים הלילות מתקררים יותר, והבוקר עשוי להיות קר בהרבה משעות הצהריים של אותו יום.
| שנה | מקסימום | מינימום | ממוצע | משקעים | לחות | רוח | קרינה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.8°C | 6.4°C | 19.6°C | 35 מ״מ | 65% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5.3 |
| 2024 | 29.2°C | 4.7°C | 16.9°C | 21 מ״מ | 74% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 2023 | 29.1°C | 6.9°C | 18.0°C | 53 מ״מ | 70% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5 |
| 2022 | 26.3°C | 2.8°C | 14.5°C | 116 מ״מ | 76% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 2021 | 27.6°C | 6.4°C | 17.0°C | 26 מ״מ | 75% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 2020 | 25.7°C | 6.5°C | 16.1°C | 108 מ״מ | 78% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 2019 | 23.8°C | 5.1°C | 14.5°C | 96 מ״מ | 80% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 2018 | 31.1°C | 9.3°C | 20.2°C | 3 מ״מ | 67% | 1.7 מ׳/ש׳ | 5.5 |
| 2017 | 27.5°C | 7.5°C | 17.5°C | 10 מ״מ | 73% | 1.8 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 2016 | 28.4°C | 7.4°C | 17.9°C | 36 מ״מ | 69% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2015 | 27.5°C | 7.3°C | 17.4°C | 13 מ״מ | 72% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2014 | 30.3°C | 6.2°C | 18.3°C | 48 מ״מ | 66% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 2013 | 31.2°C | 3.0°C | 17.1°C | 1 מ״מ | 64% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2012 | 26.3°C | 1.6°C | 13.9°C | 47 מ״מ | 71% | 2.3 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 2011 | 28.5°C | 5.3°C | 16.9°C | 52 מ״מ | 71% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2010 | 32.6°C | 6.5°C | 19.5°C | 12 מ״מ | 67% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 2009 | 28.5°C | 5.7°C | 17.1°C | 56 מ״מ | 70% | 2.2 מ׳/ש׳ | 5.3 |
| 2008 🔥 | 34.6°C | 5.8°C | 20.2°C | 3 מ״מ | 60% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.3 |
| 2007 | 27.7°C | 5.6°C | 16.6°C | 56 מ״מ | 72% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 2006 | 30.2°C | 7.4°C | 18.8°C | 3 מ״מ | 66% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 2005 | 29.9°C | 5.5°C | 17.7°C | 33 מ״מ | 69% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2004 | 31.6°C | 6.0°C | 18.8°C | 19 מ״מ | 67% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 2003 | 24.8°C | 4.5°C | 14.6°C | 89 מ״מ | 77% | 2.4 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 2002 | 30.6°C | 5.5°C | 18.1°C | 45 מ״מ | 69% | 2.2 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 2001 | 31.8°C | 8.2°C | 20.0°C | 8 מ״מ | 67% | 1.7 מ׳/ש׳ | 5.6 |
| 2000 | 26.6°C | 5.1°C | 15.8°C | 22 מ״מ | 72% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 1999 | 28.5°C | 5.8°C | 17.1°C | 17 מ״מ | 67% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 1998 | 25.1°C | 6.3°C | 15.7°C | 63 מ״מ | 72% | 2.3 מ׳/ש׳ | 4.8 |
| 1997 | 25.8°C | 3.0°C | 14.4°C | 61 מ״מ | 72% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 1996 | 27.0°C | 6.6°C | 16.8°C | 74 מ״מ | 72% | 2.3 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 1995 | 24.8°C | 6.9°C | 15.8°C | 14 מ״מ | 69% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 1994 | 24.8°C | 6.8°C | 15.8°C | 35 מ״מ | 74% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 1993 | 28.3°C | 5.7°C | 17.0°C | 17 מ״מ | 68% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5 |
| 1992 ❄️ | 25.2°C | 2.5°C | 13.9°C | 21 מ״מ | 74% | 2.0 מ׳/ש׳ | 5 |
| 1991 | 30.2°C | 7.2°C | 18.7°C | 83 מ״מ | 74% | 1.9 מ׳/ש׳ | 4.6 |
| 1990 | 24.1°C | 4.1°C | 14.1°C | 53 מ״מ | 70% | 2.1 מ׳/ש׳ | 5.2 |
| 1989 | 28.8°C | 6.5°C | 17.6°C | 36 מ״מ | 72% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.1 |
| 1988 | 27.6°C | 5.8°C | 16.7°C | 32 מ״מ | 74% | 2.2 מ׳/ש׳ | 4.9 |
| 1987 | 24.7°C | 3.3°C | 14.0°C | 63 מ״מ | 70% | 2.4 מ׳/ש׳ | 4.3 |
| 1986 | 28.2°C | 6.4°C | 17.3°C | 9 מ״מ | 71% | 1.9 מ׳/ש׳ | 5.4 |
| 1985 | 29.7°C | 1.0°C | 15.3°C | 17 מ״מ | 65% | 1.8 מ׳/ש׳ | 5 |
| 1984 | 30.6°C | 5.4°C | 18.0°C | 60 מ״מ | 69% | 2.0 מ׳/ש׳ | 4.7 |
| 1983 🌧️ | 27.1°C | 4.0°C | 15.5°C | 179 מ״מ | 78% | 1.9 מ׳/ש׳ | — |
| 1982 | 25.2°C | 4.1°C | 14.7°C | 70 מ״מ | 73% | 2.0 מ׳/ש׳ | — |
| 1981 | 29.9°C | 4.2°C | 17.0°C | 44 מ״מ | 75% | 1.9 מ׳/ש׳ | — |
נתוני מרץ בפועל לשנים 1981–2025 — מקור: NASA POWER.
במרץ הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת באור יהודה היא 28.2°C והמינימלית 5.5°C, כלומר ממוצע של 16.9°C. הנתונים מבוססים על 45 שנות מדידה של NASA POWER.
כמות המשקעים הממוצעת באור יהודה במרץ היא 44 מ״מ, ומדובר באחד החודשים הגשומים בשנה. מרץ הגשום ביותר שנמדד הגיע ל-179 מ״מ (1983).
מרץ החם ביותר באור יהודה הגיע ל-34.6°C (2008), ומרץ הקר ביותר ירד ל-1.0°C (1985).
בהשוואה בין תחילת המדידות (1981–1985) לעשור האחרון (2021–2025), הטמפרטורה הממוצעת במרץ עלתה ב-1.1°C. המקסימום היומי נע מ-28.5°C ל-29.0°C, והמינימום הלילי מ-3.7°C ל-5.4°C.
מרץ באור יהודה הוא מהחודשים הקרירים בשנה, ומבחינת משקעים מדובר באחד החודשים הגשומים בשנה. צפו ל-28.2°C בשעות היום ול-5.5°C בלילה.
לא. באור יהודה, מרץ הוא החודש ה-4 הקריר ביותר בשנה, עם ממוצע של 16.9°C.
למרץ באור יהודה כדאי לארוז שכבות חמות ומעיל לשעות הבוקר והלילה. הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת היא 28.2°C והמינימלית 5.5°C.
הלחות היחסית הממוצעת באור יהודה במרץ היא 71% — לחות נוחה.
מהירות הרוח הממוצעת באור יהודה במרץ היא 2.0 מ׳/ש׳. הרוח החזקה ביותר במרץ נמדדה בממוצע של 2.4 מ׳/ש׳ (1987).
מרץ הגשום ביותר באור יהודה היה בשנת 1983, עם 179 מ״מ. בממוצע יורדים במרץ 44 מ״מ.
כל הנתונים מבוססים על NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), הנשען על נתוני הריאנליזה הלוויינית MERRA-2, לשנים 1981–2025.
הנתונים בעמוד זה מתארים את מזג האוויר באור יהודה במרץ על בסיס נתוני האקלים של NASA POWER מ-1981 עד 2025 — 45 שנות מדידה. כאן תמצאו את הטמפרטורות, המשקעים, הלחות, הרוח והקרינה הסולרית האופייניים למרץ בלבד, לצד השיאים של כל שנה והשינויים שהצטברו על פני עשורים.