12月は奥州の中でも比較的涼しい月のひとつで、平均最高気温は約4°C、最低気温は約-3.1°C(平均0.5°C)です。乾燥した月のひとつで、期間を通じて平均84mmの降水と89%の相対湿度が観測されています。
12月は奥州の中でも比較的涼しい月のひとつです。45年間の記録では、奥州で最も暖かかった12月は1990年(月平均3°C)、最も寒かったのは2005年(-2.6°C)でした。12月の日中は通常4°C前後まで上がり、夜間は-3.1°C程度です。長期的な12月の気温の傾向は、ほぼ横ばいです。
奥州の12月は乾燥した月のひとつで、平均降水量は84mmです。観測史上最も雨が多かった12月は2010年(258mm)、最も少なかったのは2002年(32mm)でした。
奥州の12月の相対湿度は平均89%です。最も湿度が高かった12月は2014年(92%)、最も低かったのは1986年(83%)でした。
12月の奥州では、日射量は平均約1.7 kWh/m²/日です。最も日照が多かった12月は2015年・2018年・2019年など(1.8)、最も少なかったのは1984年・2010年・2014年(1.4)でした。
奥州の12月の平均風速は2.3 m/sです。最も風が強かった12月は2000年・2004年・2005年など(2.6 m/s)、最も穏やかだったのは1997年と2007年(1.9 m/s)でした。
1981〜2025年の平均値で他の11か月と比較。
| 指標 | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温 | 0.4°C | 1°C | 0.2°C | 0.2°C | 0.4°C | 0°C |
| 平均最高 | 4.1°C | 4.5°C | 3.6°C | 3.7°C | 3.9°C | -0.2°C |
| 平均最低 | -3.3°C | -2.6°C | -3.3°C | -3.3°C | -3.1°C | +0.2°C |
| 平均降水量 | 55 mm | 62 mm | 93 mm | 113 mm | 106 mm | +50 mm |
奥州の12月の気温は、1981–1985から2021–2025にかけて約0.7°C上昇しました。
12月はこれまで、最低-13.9°C(1984年)から最高17.5°C(2004年)まで記録されています。
12月の降水量は乾燥した月のひとつで、平均84mm、最も多い年で258mmでした。
奥州の静かなオフシーズン
日程に余裕があれば、より穏やかな7月・8月が奥州観光には快適です。とはいえ、日中は平均4°C、夜間は-3.1°C前後(平均0.5°C)で降水量は多めでという12月も、寒さが気にならなければ十分に魅力的で、混雑を避けて旅を楽しめます。
| 年 | 平均最高 | 平均 | 平均最低 | 最高記録 | 最低記録 | 降水量 | 湿度 | 風速 | 日射 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.8°C | 1.2°C | -2.3°C | 15.2°C | -6.2°C | 128 mm | 92% | 2.1 m/s | — |
| 2024 | 3.6°C | 0.1°C | -3.4°C | 11.1°C | -7.1°C | 64 mm | 91% | 2.3 m/s | 1.7 |
| 2023 | 5.2°C | 1.5°C | -2.1°C | 14.1°C | -6.6°C | 112 mm | 90% | 2 m/s | 1.6 |
| 2022 | 3°C | -0.3°C | -3.6°C | 8.4°C | -9.5°C | 126 mm | 92% | 2.1 m/s | 1.6 |
| 2021 | 4°C | 0.5°C | -3°C | 13.9°C | -10.6°C | 126 mm | 91% | 2.3 m/s | 1.6 |
| 2020 | 2.7°C | -0.7°C | -4°C | 9°C | -11.5°C | 78 mm | 91% | 2.1 m/s | 1.7 |
| 2019 | 4.8°C | 0.9°C | -3°C | 11.4°C | -5.6°C | 78 mm | 90% | 2 m/s | 1.8 |
| 2018 | 3.7°C | 0.1°C | -3.6°C | 15.6°C | -8.1°C | 87 mm | 90% | 2.3 m/s | 1.8 |
| 2017 | 2.4°C | -0.8°C | -3.9°C | 7.5°C | -6.8°C | 80 mm | 91% | 2.4 m/s | 1.6 |
| 2016 | 4.9°C | 1°C | -2.9°C | 12.4°C | -7.9°C | 83 mm | 90% | 2.2 m/s | 1.7 |
| 2015 | 5.6°C | 1.8°C | -2.1°C | 13.1°C | -5.7°C | 117 mm | 89% | 2.3 m/s | 1.8 |
| 2014 | 1.7°C | -1.5°C | -4.7°C | 14.5°C | -12.1°C | 156 mm | 92% | 2.4 m/s | 1.4 |
| 2013 | 4.2°C | 0.9°C | -2.4°C | 10.6°C | -6.2°C | 54 mm | 90% | 2.2 m/s | 1.6 |
| 2012 | 2.3°C | -0.9°C | -4.1°C | 10.5°C | -8.7°C | 135 mm | 90% | 2.5 m/s | 1.7 |
| 2011 | 2.3°C | -1.2°C | -4.6°C | 8.9°C | -8.3°C | 76 mm | 90% | 2.4 m/s | 1.7 |
| 2010 🌧️ | 4.9°C | 1.4°C | -2.1°C | 16.4°C | -7.5°C | 258 mm | 90% | 2.5 m/s | 1.4 |
| 2009 | 4.2°C | 0.6°C | -3°C | 10.8°C | -6.7°C | 114 mm | 89% | 2.3 m/s | 1.6 |
| 2008 | 5.9°C | 1.9°C | -2°C | 12.8°C | -6.4°C | 79 mm | 91% | 2.3 m/s | 1.8 |
| 2007 | 4.2°C | 0.7°C | -2.7°C | 10.3°C | -5.6°C | 107 mm | 92% | 1.9 m/s | 1.5 |
| 2006 | 4.7°C | 1.4°C | -2°C | 11.1°C | -3.9°C | 173 mm | 91% | 2 m/s | 1.5 |
| 2005 ❄️ | 0.6°C | -2.6°C | -5.9°C | 5.3°C | -10.5°C | 108 mm | 92% | 2.6 m/s | 1.7 |
| 2004 | 5.1°C | 1.4°C | -2.3°C | 17.5°C | -8.1°C | 114 mm | 89% | 2.6 m/s | 1.8 |
| 2003 | 4.7°C | 1.7°C | -1.3°C | 11.3°C | -4.1°C | 82 mm | 91% | 2.4 m/s | 1.7 |
| 2002 | 2.3°C | -1.2°C | -4.7°C | 10.7°C | -10.3°C | 32 mm | 89% | 2 m/s | 1.6 |
| 2001 | 1.5°C | -1.8°C | -5.1°C | 7.2°C | -9.9°C | 56 mm | 90% | 2.5 m/s | 1.8 |
| 2000 | 3.2°C | -0.4°C | -4°C | 10.9°C | -8.4°C | 63 mm | 87% | 2.6 m/s | 1.7 |
| 1999 | 3.7°C | 0.3°C | -3.1°C | 8.8°C | -5.5°C | 58 mm | 89% | 2.1 m/s | 1.7 |
| 1998 | 4.1°C | 0.7°C | -2.8°C | 9.4°C | -6.1°C | 71 mm | 89% | 2.3 m/s | 1.7 |
| 1997 | 5°C | 1.6°C | -1.9°C | 10.2°C | -4.4°C | 48 mm | 89% | 1.9 m/s | 1.8 |
| 1996 | 5.1°C | 1.2°C | -2.7°C | 12°C | -5.5°C | 59 mm | 88% | 2 m/s | 1.8 |
| 1995 | 3.6°C | 0.1°C | -3.3°C | 8.7°C | -7.3°C | 53 mm | 89% | 2.5 m/s | 1.7 |
| 1994 | 3.7°C | 0.1°C | -3.6°C | 12.7°C | -8.5°C | 70 mm | 89% | 2.4 m/s | 1.7 |
| 1993 | 3.6°C | 0.4°C | -2.8°C | 12.9°C | -7.6°C | 74 mm | 89% | 2.6 m/s | 1.7 |
| 1992 | 4.7°C | 1.1°C | -2.5°C | 14°C | -6.5°C | 78 mm | 89% | 2.3 m/s | 1.5 |
| 1991 | 4.9°C | 1.3°C | -2.2°C | 12.5°C | -6.9°C | 43 mm | 89% | 2.1 m/s | 1.5 |
| 1990 🔥 | 7°C | 3°C | -1°C | 17.2°C | -4.3°C | 61 mm | 89% | 2.2 m/s | 1.5 |
| 1989 | 4.5°C | 0.9°C | -2.6°C | 13.6°C | -6.2°C | 65 mm | 87% | 2.4 m/s | 1.8 |
| 1988 | 4.5°C | 0.8°C | -2.8°C | 12.2°C | -6.5°C | 38 mm | 87% | 2.5 m/s | 1.8 |
| 1987 | 5.2°C | 1°C | -3.2°C | 14°C | -8°C | 40 mm | 85% | 2.2 m/s | 1.5 |
| 1986 | 4.9°C | 1.1°C | -2.8°C | 11°C | -5.1°C | 66 mm | 83% | 2.6 m/s | 1.7 |
| 1985 | 2.2°C | -1.3°C | -4.9°C | 8.3°C | -10.3°C | 42 mm | 89% | 2.1 m/s | 1.8 |
| 1984 | 3.3°C | -0.8°C | -4.9°C | 12.9°C | -13.9°C | 60 mm | 89% | 2.2 m/s | 1.4 |
| 1983 | 2.7°C | -0.8°C | -4.3°C | 9.6°C | -8.8°C | 48 mm | 86% | 2.5 m/s | — |
| 1982 | 5.7°C | 2°C | -1.7°C | 12.7°C | -4.5°C | 68 mm | 88% | 2 m/s | — |
| 1981 | 3.7°C | 0.4°C | -2.9°C | 10.4°C | -7.3°C | 73 mm | 90% | 2.2 m/s | — |
1981〜2025年の12月の実測データ — 出典: NASA POWER。
12月の平均最高気温は約4°C、最低気温は-3.1°C前後(平均0.5°C)で、45年分のNASA POWERデータに基づいています。
奥州の12月の平均降水量は84mmで、乾燥した月のひとつです。観測史上最も多かったのは258mm(2010年)でした。
最も暑かった12月は17.5°C(2004年)に達し、最も寒かった12月は-13.9°C(1984年)まで下がりました。
記録上最も古い期間(1981–1985)と最新の期間(2021–2025)を比べると、12月の平均気温は約0.7°C上昇しました。日中の最高気温は3.5°Cから4.1°Cへ、夜間の最低気温は-3.7°Cから-2.9°Cへと変化しています。
12月は奥州の中でも比較的涼しい月のひとつで、乾燥した月のひとつです。日中は4°C前後、夜間は-3.1°C程度を想定してください。
いいえ。12月は奥州で3番目に涼しい月で、平均0.5°Cです。
奥州の12月には朝晩の冷え込みに備えた暖かい重ね着と上着がおすすめです。日中の最高気温は4°C、最低気温は-3.1°C程度です。折りたたみ傘や軽いレインジャケットもあると安心です。
12月の相対湿度は平均89%で、かなり湿度が高めです。
12月の平均風速は2.3 m/sです。最も風が強かった12月は平均2.6 m/s(1986年)でした。
観測史上最も雨が多かった12月は2010年で、258mmでした。平均すると12月の降水量は84mmです。
すべての数値はNASA POWER(Prediction Of Worldwide Energy Resources)に基づいており、MERRA-2衛星再解析データを用いて1981〜2025年を対象としています。
奥州の12月の天候を、1981年から2025年までのNASA POWER気候データ(45年分)をもとに詳しく見ていきます。このページでは、12月に特化した平均気温・降水量・湿度・風速・日射量を、各年の記録や数十年にわたる変化とあわせて解説します。