4月は上田の中でも比較的涼しい月のひとつで、平均最高気温は約21.4°C、最低気温は約-4.9°C(平均8.3°C)です。乾燥した月のひとつで、期間を通じて平均89mmの降水と76%の相対湿度が観測されています。
4月は上田の中でも比較的涼しい月のひとつです。45年間の記録では、上田で最も暖かかった4月は2025年(月平均10.9°C)、最も寒かったのは2006年(5.3°C)でした。4月の日中は通常21.4°C前後まで上がり、夜間は-4.9°C程度です。長期的には10年あたり約0.3°Cのペースで上昇しています。
1981〜2025年の平均値で他の11か月と比較。
| 指標 | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温 | 8.2°C | 7.9°C | 8°C | 8.2°C | 9.3°C | +1.1°C |
| 平均最高 | 21.5°C | 21.1°C | 20.9°C | 21.4°C | 22.4°C | +0.9°C |
| 平均最低 | -5°C | -5.3°C | -5°C | -4.9°C | -3.8°C | +1.2°C |
| 平均降水量 | 82 mm | 86 mm | 82 mm | 93 mm | 107 mm | +25 mm |
上田の4月の気温は、1981–1985から2021–2025にかけて約1.2°C上昇しました。
4月はこれまで、最低-8.2°C(2006年)から最高24.6°C(2018年)まで記録されています。
4月の降水量は乾燥した月のひとつで、平均89mm、最も多い年で175mmでした。
上田観光に適した時期
4月は上田を訪れるのに適した時期で、日中は平均21.4°C、夜間は-4.9°C前後(平均8.3°C、上田の年間平均より涼しく)、降水量は多めで過ごしやすい気候です。8月・7月はもう少し穏やかですが、4月も多くの旅行者にとって十分に快適です。
| 年 | 最高 | 最低 | 平均 | 降水量 | 湿度 | 風速 | 日射 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 🔥 | 23.9°C | -2°C | 10.9°C | 102 mm | 79% | 2.1 m/s | 5 |
| 2024 | 23.8°C | -4.1°C | 9.8°C | 104 mm | 78% | 1.7 m/s | 4.7 |
| 2023 | 23.2°C | -3°C | 10.1°C | 88 mm | 73% | 2.4 m/s | 5.3 |
| 2022 | 23.7°C | -5.1°C | 9.3°C | 137 mm | 77% | 1.7 m/s | 4.9 |
| 2021 | 19.6°C | -4.8°C | 7.4°C | 86 mm | 74% | 2.1 m/s | 5.5 |
| 2020 | 20.4°C | -3.9°C | 8.3°C | 126 mm | 77% | 2.5 m/s | 5.1 |
| 2019 | 23.2°C | -4.8°C | 9.2°C | 79 mm | 76% | 2.2 m/s | 4.9 |
| 2018 | 24.6°C | -4.2°C | 10.2°C | 86 mm | 75% | 2.2 m/s | 5.2 |
| 2017 | 21.2°C | -4.1°C | 8.6°C | 76 mm | 76% | 2.3 m/s | 5 |
| 2016 | 21°C | -4.2°C | 8.4°C | 111 mm | 75% | 2.3 m/s | 4.9 |
| 2015 | 22.5°C | -2.9°C | 9.8°C | 110 mm | 78% | 2 m/s | 4.4 |
| 2014 | 20.3°C | -5°C | 7.7°C | 44 mm | 67% | 2 m/s | 5.3 |
| 2013 | 20.5°C | -6.6°C | 6.9°C | 117 mm | 76% | 2.6 m/s | 4.9 |
| 2012 | 23.9°C | -7.2°C | 8.3°C | 86 mm | 78% | 2.3 m/s | 4.4 |
| 2011 | 19°C | -6.1°C | 6.5°C | 87 mm | 75% | 2.2 m/s | 5.1 |
| 2010 | 17.9°C | -4.4°C | 6.8°C | 132 mm | 80% | 2.3 m/s | 4.3 |
| 2009 | 20.1°C | -4.6°C | 7.8°C | 90 mm | 74% | 2.2 m/s | 5.3 |
| 2008 | 22.7°C | -2.9°C | 9.9°C | 128 mm | 78% | 2.1 m/s | 4.6 |
| 2007 | 21.3°C | -4.8°C | 8.2°C | 51 mm | 77% | 2 m/s | 4.5 |
| 2006 ❄️ | 18.8°C | -8.2°C | 5.3°C | 94 mm | 77% | 2.5 m/s | 4.3 |
| 2005 | 22.7°C | -5.8°C | 8.5°C | 45 mm | 77% | 2.3 m/s | 5.2 |
| 2004 | 22.7°C | -3.9°C | 9.4°C | 76 mm | 72% | 2.6 m/s | 5.5 |
| 2003 | 23.5°C | -4.8°C | 9.4°C | 135 mm | 80% | 2.3 m/s | 4.3 |
| 2002 | 21.6°C | -2.8°C | 9.4°C | 75 mm | 76% | 2.2 m/s | 4.8 |
| 2001 | 19.3°C | -7°C | 6.2°C | 25 mm | 76% | 1.9 m/s | 5.3 |
| 2000 | 16.2°C | -5.2°C | 5.5°C | 102 mm | 79% | 2.5 m/s | 4.9 |
| 1999 | 20.6°C | -5.8°C | 7.4°C | 108 mm | 80% | 2.2 m/s | 4.7 |
| 1998 🌧️ | 24.5°C | -7.7°C | 8.4°C | 175 mm | 79% | 1.7 m/s | 4.3 |
| 1997 | 21.2°C | -4.8°C | 8.2°C | 96 mm | 77% | 2 m/s | 4.9 |
| 1996 | 22°C | -6.1°C | 7.9°C | 48 mm | 72% | 2.3 m/s | 5 |
| 1995 | 22°C | -5.5°C | 8.2°C | 82 mm | 76% | 2.6 m/s | 4.9 |
| 1994 | 18.9°C | -5.4°C | 6.7°C | 34 mm | 71% | 2.1 m/s | 5.2 |
| 1993 | 19.2°C | -5.8°C | 6.7°C | 41 mm | 76% | 2.4 m/s | 4.6 |
| 1992 | 21.1°C | -3°C | 9°C | 115 mm | 77% | 2.4 m/s | 4.9 |
| 1991 | 21.3°C | -4.8°C | 8.3°C | 82 mm | 77% | 1.7 m/s | 5 |
| 1990 | 20.1°C | -3.9°C | 8.1°C | 83 mm | 77% | 2.3 m/s | 4.4 |
| 1989 | 19.8°C | -4.8°C | 7.5°C | 95 mm | 74% | 2.3 m/s | 5.2 |
| 1988 | 21°C | -5°C | 8°C | 74 mm | 74% | 2.1 m/s | 4.8 |
| 1987 | 24.2°C | -6.5°C | 8.8°C | 17 mm | 68% | 2 m/s | 5.6 |
| 1986 | 22.2°C | -5.3°C | 8.4°C | 59 mm | 75% | 2.3 m/s | 4.8 |
| 1985 | 21.4°C | -4.5°C | 8.5°C | 115 mm | 76% | 1.7 m/s | 4.9 |
| 1984 | 19.6°C | -7.9°C | 5.8°C | 57 mm | 80% | 1.8 m/s | 4.8 |
| 1983 | 23.6°C | -2.3°C | 10.6°C | 130 mm | 75% | 2.1 m/s | — |
| 1982 | 21.5°C | -5.2°C | 8.1°C | 89 mm | 77% | 2.1 m/s | — |
| 1981 | 20.6°C | -3.7°C | 8.4°C | 102 mm | 74% | 2.4 m/s | — |
1981〜2025年の4月の実測データ — 出典: NASA POWER。
4月の平均最高気温は約21.4°C、最低気温は-4.9°C前後(平均8.3°C)で、45年分のNASA POWERデータに基づいています。
上田の4月の平均降水量は89mmで、乾燥した月のひとつです。観測史上最も多かったのは175mm(1998年)でした。
最も暑かった4月は24.6°C(2018年)に達し、最も寒かった4月は-8.2°C(2006年)まで下がりました。
記録上最も古い期間(1981–1985)と最新の期間(2021–2025)を比べると、4月の平均気温は約1.2°C上昇しました。日中の最高気温は21.3°Cから22.8°Cへ、夜間の最低気温は-4.7°Cから-3.8°Cへと変化しています。
4月は上田の中でも比較的涼しい月のひとつで、乾燥した月のひとつです。日中は21.4°C前後、夜間は-4.9°C程度を想定してください。
いいえ。4月は上田で6番目に涼しい月で、平均8.3°Cです。
上田の4月には朝晩の冷え込みに備えた暖かい重ね着と上着がおすすめです。日中の最高気温は21.4°C、最低気温は-4.9°C程度です。折りたたみ傘や軽いレインジャケットもあると安心です。
4月の相対湿度は平均76%で、かなり湿度が高めです。
4月の平均風速は2.2 m/sです。最も風が強かった4月は平均2.6 m/s(1995年)でした。
観測史上最も雨が多かった4月は1998年で、175mmでした。平均すると4月の降水量は89mmです。
すべての数値はNASA POWER(Prediction Of Worldwide Energy Resources)に基づいており、MERRA-2衛星再解析データを用いて1981〜2025年を対象としています。
上田の4月の天候を、1981年から2025年までのNASA POWER気候データ(45年分)をもとに詳しく見ていきます。このページでは、4月に特化した平均気温・降水量・湿度・風速・日射量を、各年の記録や数十年にわたる変化とあわせて解説します。